Warum machst du das?
Aufwand
Jeder Shot wurde in der Regel viermal gerendert, lokal auf einer RTX 3060 Ti. In den Schnitt kam jeweils die beste Version.
- Render-Durchläufe für 45 Clips
- 182
- Stunden Rechenzeit, alle Versuche zusammen
- 21,8
- Median pro Durchlauf unter CachyOS (44 Clips)
- 7:06min
- Median unter Windows 11 (nur S08), rund 43 % länger
- 10:09min
Renderzeit pro Versuch
Jeder Punkt ist ein Durchlauf von 10 Sekunden Video in Full HD mit 48 Bildern pro Sekunde, berechnet aus den Zeitstempeln der Dateien.
- CachyOS (Linux)
- Windows 11
- Lipsync, 2. Anlauf: RTX 3060 Ti (CachyOS)
- Lipsync, 2. Anlauf: RTX 5070 Ti (Windows 11)
Zoomen mit Strg + Mausrad, Doppelklick oder zwei Fingern, verschieben durch Ziehen. Ein Klick auf einen Punkt spielt den Clip ab.
Der erste Versuch einer Sitzung dauert oft länger, weil das Modell erst in den Grafikspeicher geladen wird. S48 wurde wegen eines falschen Startbilds ein zweites Mal gerendert, von S39 gibt es drei Versuche. Bei den 14 Gesangs-Shots des zweiten Lipsync-Anlaufs stehen die neuen Durchläufe rechts neben den alten. Die Mediane zeigen den ersten Anlauf.
Alle Renderzeiten als Tabelle
| Shot | Anlauf | System | Versuche | Zeiten (min) |
|---|---|---|---|---|
| S01 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 6:59, 6:47, 7:06, 7:27 |
| S02 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 7:41, 7:30, 7:05, 6:52 |
| S03 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 8:23, 8:28, 7:16, 7:02 |
| S04 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 7:43, 6:58, 7:04, 7:30 |
| S05 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 7:44, 7:13, 7:05, 7:06 |
| S06 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 7:12, 6:18, 6:16, 6:17 |
| S07 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 7:51, 7:03, 7:04, 7:02 |
| S07 | Lipsync, 2. Anlauf | CachyOS · RTX 3060 Ti | 4 | 10:41, 7:44, 7:49, 7:55 |
| S08 | 1. Anlauf | Windows 11 | 4 | 14:03, 10:04, 10:07, 10:11 |
| S09 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 9:47, 7:34, 7:09, 7:37 |
| S10 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 8:12, 7:18, 7:30, 7:14 |
| S10 | Lipsync, 2. Anlauf | CachyOS · RTX 3060 Ti | 4 | 9:26, 7:39, 7:28, 6:41 |
| S11 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 7:07, 6:16, 6:25, 6:15 |
| S12 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 7:56, 7:13, 7:02, 7:04 |
| S12 | Lipsync, 2. Anlauf | CachyOS · RTX 3060 Ti | 4 | 9:27, 7:17, 7:44, 6:48 |
| S13 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 7:49, 6:12, 6:13, 6:12 |
| S14 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 7:49, 6:22, 6:07, 6:26 |
| S15 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 7:41, 6:54, 7:09, 7:06 |
| S15 | Lipsync, 2. Anlauf | Windows 11 · RTX 5070 Ti 16 GB | 4 | 11:20, 6:59, 6:57, 6:46 |
| S16 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 8:00, 7:15, 7:25, 7:19 |
| S16 | Lipsync, 2. Anlauf | Windows 11 · RTX 5070 Ti 16 GB | 4 | 9:07, 6:45, 6:47, 7:01 |
| S17 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 6:52, 6:11, 6:09, 6:31 |
| S18 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 8:10, 7:20, 7:32, 7:19 |
| S18 | Lipsync, 2. Anlauf | Windows 11 · RTX 5070 Ti 16 GB | 4 | 8:47, 6:55, 7:04, 6:55 |
| S19 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 7:45, 7:07, 7:13, 7:08 |
| S19 | Lipsync, 2. Anlauf | Windows 11 · RTX 5070 Ti 16 GB | 4 | 8:56, 7:05, 6:57, 6:57 |
| S20 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 8:10, 6:08, 6:06, 6:28 |
| S21 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 6:51, 6:11, 6:21, 6:20 |
| S22 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 9:06, 7:32, 7:30, 7:08 |
| S22 | Lipsync, 2. Anlauf | Windows 11 · RTX 5070 Ti 16 GB | 4 | 8:58, 7:27, 6:56, 6:55 |
| S24 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 8:05, 7:48, 7:25, 7:22 |
| S24 | Lipsync, 2. Anlauf | Windows 11 · RTX 5070 Ti 16 GB | 4 | 9:06, 6:59, 7:07, 6:45 |
| S25 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 6:50, 6:33, 6:09, 6:14 |
| S26 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 6:47, 6:18, 6:38, 6:07 |
| S27 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 8:33, 7:21, 7:27, 7:26 |
| S27 | Lipsync, 2. Anlauf | Windows 11 · RTX 5070 Ti 16 GB | 4 | 9:10, 7:10, 7:19, 6:54 |
| S28 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 7:02, 6:15, 6:07, 6:09 |
| S29 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 8:05, 7:23, 7:38, 7:25 |
| S29 | Lipsync, 2. Anlauf | Windows 11 · RTX 5070 Ti 16 GB | 4 | 9:04, 6:55, 6:55, 7:18 |
| S30 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 7:12, 6:15, 6:09, 6:10 |
| S31 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 6:54, 6:10, 6:50, 6:42 |
| S32 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 8:49, 7:30, 7:19, 7:39 |
| S32 | Lipsync, 2. Anlauf | Windows 11 · RTX 5070 Ti 16 GB | 4 | 9:18, 7:25, 7:17, 7:09 |
| S33 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 8:19, 6:44, 6:13, 6:41 |
| S34 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 7:55, 7:19, 7:14, 7:19 |
| S34 | Lipsync, 2. Anlauf | Windows 11 · RTX 5070 Ti 16 GB | 4 | 9:06, 7:12, 7:04, 6:56 |
| S35 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 7:21, 6:08, 6:06, 6:26 |
| S36 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 8:53, 7:29, 7:08, 7:14 |
| S36 | Lipsync, 2. Anlauf | Windows 11 · RTX 5070 Ti 16 GB | 4 | 9:17, 6:56, 7:20, 6:56 |
| S37 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 9:09, 7:10, 7:44, 7:13 |
| S39 | 1. Anlauf | CachyOS | 3 | 7:32, 7:42, 7:03 |
| S40 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 7:51, 6:31, 6:31, 6:30 |
| S42 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 7:52, 6:24, 6:51, 6:25 |
| S43 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 7:34, 6:08, 6:33, 6:09 |
| S45 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 7:12, 6:26, 6:24, 6:24 |
| S46 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 6:53, 6:08, 6:14, 6:07 |
| S47 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 8:24, 7:25, 7:33, 7:03 |
| S48 | 1. Anlauf | CachyOS | 7 | 8:09, 7:07, 7:01, 7:09, 6:49, 6:59, 7:02 |
| S49 | 1. Anlauf | CachyOS | 4 | 6:50, 6:10, 6:08, 6:10 |
Lipsync, zweiter Anlauf
Die Gesangs-Shots liefen ein zweites Mal durch, wieder mit je vier Versuchen, diesmal auf zwei Rechnern: S07 bis S12 auf dem eigenen PC mit einer freigeschalteten RTX 3060 Ti, ab S15 bei Ascot Media mit einer RTX 5070 Ti (16 GB), für die es keine Freischaltung gibt. Die neue Karte ist trotzdem etwas schneller.
- Durchläufe für 14 Shots
- 56
- Stunden Rechenzeit
- 7,2
- Median RTX 3060 Ti unter CachyOS (S07–S12)
- 7:44min
- Median RTX 5070 Ti unter Windows 11 (S15–S36)
- 7:05min
Der erste Versuch jedes Shots dauert am längsten (8:47 bis 11:20 min), weil dabei die Modelle geladen werden. Bei S12 brach ein weiterer Durchlauf ab, er ist nicht mitgezählt.
Claudes Anteil
Bis 2. November, 17:45 Uhr hat Claude 280 Arbeitsschritte gemacht. Bei jedem Schritt liest Claude den ganzen bisherigen Chat neu ein, meistens aus dem Zwischenspeicher. Deshalb ist die Zahl der gelesenen Tokens so viel höher als die der geschriebenen.
- Millionen Tokens gelesen
- 101
- Millionen Tokens neu verarbeitet
- 4,2
- Millionen Tokens geschrieben
- 0,31
- US-Dollar nach API-Listenpreis
- rund 60
Über die API hätte das nach Listenpreis rund 60 US-Dollar gekostet. Gearbeitet wurde mit einem Claude-Abo.
Wofür die Tokens gebraucht wurden
Seit 2. November: geschätzt
Seitdem lief die Arbeit in fünf Chats der Claude-App: Schnitt in DaVinci Resolve, das neue Making-of, die Abnahme der Lipsync-Clips und diese Statistik. Dort lässt sich der Verbrauch nicht messen. Die Zahlen hier sind deshalb eine Schätzung aus den Chat-Inhalten, Stand 8. November. Claude Code kam bei diesem Projekt nicht zum Einsatz.
- Arbeitsschritte in 5 Chats
- ≈ 450
- Millionen Tokens gelesen
- ≈ 140
- Millionen Tokens neu verarbeitet
- ≈ 6,5
- Millionen Tokens geschrieben
- ≈ 0,5
- US-Dollar nach API-Listenpreis
- ≈ 90
Spanne der Schätzung: 380 bis 520 Arbeitsschritte, 70 bis 115 US-Dollar. Umgerechnet sind die rund 90 US-Dollar etwa 81 Euro (63 bis 103 Euro, EZB-Referenzkurs vom 6. November 2026: 1 Euro = 1,1165 US-Dollar). Zum Vergleich: Das Claude-Abo (Pro) kostet 21,42 Euro im Monat. Der höhere Anteil „Zugriff auf den PC“ kommt daher, dass Claude im Schnitt-Chat DaVinci Resolve am Bildschirm bedient hat.